Woman's Measurement Chart

XS S M L XL XXL
Torso Length (cm) 138cm 142cm 146cm 150cm 154cm 158cm
Neck(cm) 32cm 34cm 36cm 38cm 40cm 42cm
Bust (cm) 81cm 86cm 91cm 96cm 102cm 107cm
Cup Size A A B C D E
Sleeve Length (cm) 51cm 53cm 55cm 57cm 59cm 61cm
Waist (cm) 57cm 61cm 66cm 71cm 76cm 81cm
Hip (cm) 86cm 91cm 96cm 102cm 107cm 112cm
Inseam (cm) 68cm 70cm 72cm 74cm 76cm 78cm
Total Body Height (cm) 160cm 165cm 170cm 175cm 178cm 182cm
Woman's Stockings
Inseam 68cm 70cm 72cm 74cm 76cm 78cm
Middle Thigh 42cm 44cm 46cm 48cm 50cm 52cm
Knee 32cm 34cm 36cm 38cm 40cm 42cm
Ankle 19cm 20cm 21cm 22cm 23.5cm 25cm
Foot Length 21cm 22cm 23cm 24cm 25cm 26cm
Woman's Mask / Hood
Forehead 52cm 54cm 56cm 58cm 60cm 62cm
Woman's Gloves
Palm Circumference 6" 6.5" 7" 7.5" 8" 8.5"

Man's Measurement Chart

XS S M L XL XXL
Torso Length (cm) 146cm 150cm 154cm 159cm 163cm 169cm
Neck (cm) 36cm 38cm 40cm 42cm 44cm 46cm
Chest (cm) 91cm 96cm 102cm 107cm 112cm 117cm
Sleeve Length (cm) 54cm 56cm 58cm 60cm 62cm 64cm
Waist (cm) 71cm 76cm 81cm 86cm 91cm 96cm
Hip (cm) 90cm 95cm 100cm 105cm 110cm 115cm
Inseam (cm) 66cm 68cm 70cm 72cm 74cm 76cm
Total Body height (cm) 165cm 170cm 175cm 180cm 185cm 190cm
Man's Stockings
Inseam 66cm 68cm 70cm 72cm 74cm 76cm
Middle thigh 44cm 46cm 48cm 50cm 52.5cm 55cm
Knee 36cm 38cm 40cm 42cm 44.5cm 47cm
Ankle 20cm 21.5cm 23cm 24.5cm 26cm 28cm
Foot Length 24cm 25cm 26cm 27cm 28cm 29cm
Mask / Hood
Forehead 54cm 56cm 58cm 60cm 62cm 64cm
Man's Gloves
Palm Circumference 6.5" 7" 7.5" 8" 8.5" 9"